Avaí lidera apostas da Timemania em SC

Mais uma vez, o Avaí fecha o ano como líder das apostas da Timemania em Santa Catarina. O Leão da Ilha manteve a mesma posição 22 do ano passado, com mais de 2 milhões e 400 mil apostas. O Joinville também manteve a 30a. posição de 2013. Já o Figueirense caiu sete posições e o Criciúma, quatro.

Nenhum time conseguiu chegar entre os 20 clubes mais apostados, o que garante um pedaço maior da divisão das receitas do ano.

Seguem os números de 2014:



Colocação Clube UF TOTAL % Total
1º FLAMENGO RJ 10.181.603 5,06%
2º CORINTHIANS SP 8.546.947 4,25%
3º SAO PAULO SP 6.962.077 3,46%
4º SANTOS SP 6.687.825 3,32%
5º PALMEIRAS SP 6.064.423 3,01%
6º GREMIO RS 5.961.231 2,96%
7º VASCO DA GAMA RJ 5.304.823 2,64%
8º INTERNACIONAL RS 5.294.897 2,63%
9º CRUZEIRO MG 5.095.492 2,53%
10º BOTAFOGO RJ 4.785.276 2,38%
11º ATLETICO MG 4.483.840 2,23%
12º FLUMINENSE RJ 4.319.839 2,15%
13º BAHIA BA 4.128.802 2,05%
14º FORTALEZA CE 3.813.974 1,90%
15º GOIAS GO 3.351.756 1,67%
16º VITORIA BA 2.937.884 1,46%
17º ABC RN 2.751.129 1,37%
18º CEARA CE 2.718.640 1,35%
19º ATLETICO PR 2.632.495 1,31%
20º SANTA CRUZ PE 2.518.560 1,25%
21º CORITIBA PR 2.502.656 1,24%
22º AVAI SC 2.480.787 1,23%

30º JOINVILLE SC 2.100.803 1,04%

56º FIGUEIRENSE SC 1.630.051 0,81%

61º CRICIUMA SC 1.538.780 0,76%



Comentários

Postagens mais visitadas deste blog

Vistoriando

Lambanças do SBT

O Ranking "BdR" do Futebol Catarinense 2019