Avaí é o melhor catarinense no ranking da Timemania em 2013
A Caixa Econômica Federal divulgou nesta semana o ranking de 2013 das apostas da Timemania. Dos times catarinenses, o Avaí lidera, com mais de um milhão e 400 mil apostas, ficando na 22a. colocação geral.
Comparando com o ano passado, o Leão e o Joinville cairam uma posição na classificação, enquanto o Figueirense caiu três e o Criciúma permaneceu na mesma 57a. colocação, lá embaixo.
A classificação de 2013 ficou assim:
| Colocação | Time | UF | Nº de apostas | Percentual |
|---|---|---|---|---|
| 1º | FLAMENGO | RJ | 6.638.229 | 5,40% |
| 2º | CORINTHIANS | SP | 5.801.417 | 4,72% |
| 3º | SAO PAULO | SP | 4.607.578 | 3,75% |
| 4º | SANTOS | SP | 4.185.899 | 3,41% |
| 5º | GREMIO | RS | 3.943.622 | 3,21% |
| 6º | PALMEIRAS | SP | 3.893.341 | 3,17% |
| 7º | VASCO DA GAMA | RJ | 3.455.111 | 2,81% |
| 8º | INTERNACIONAL | RS | 3.432.557 | 2,79% |
| 9º | BOTAFOGO | RJ | 3.332.668 | 2,71% |
| 10º | ATLETICO | MG | 3.060.614 | 2,49% |
| 11º | FLUMINENSE | RJ | 2.996.585 | 2,44% |
| 12º | CRUZEIRO | MG | 2.901.559 | 2,36% |
| 13º | BAHIA | BA | 2.475.872 | 2,01% |
| 14º | FORTALEZA | CE | 2.250.285 | 1,83% |
| 15º | GOIAS | GO | 2.012.314 | 1,64% |
| 16º | VITORIA | BA | 1.785.818 | 1,45% |
| 17º | ABC | RN | 1.703.328 | 1,39% |
| 18º | CEARA | CE | 1.616.202 | 1,31% |
| 19º | ATLETICO | PR | 1.604.382 | 1,31% |
| 20º | CORITIBA | PR | 1.582.233 | 1,29% |
| 21º | SANTA CRUZ | PE | 1.546.579 | 1,26% |
| 22º | AVAI | SC | 1.475.520 | 1,20% |
| 30º | JOINVILLE | SC | 1.215.284 | 0,99% |
| 50º | FIGUEIRENSE | SC | 999.604 | 0,81% |
| 57º | CRICIUMA | SC | 915.152 | 0,74% |
Comentários
Postar um comentário